비급여 진료비용 고지
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의거 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료재료 및 약제는 실사용량에 따라 본임부담금이 변동되며, 구입가격에 따라 수시 변동됩니다.
치료재료 및 약제는 실사용량에 따라 본임부담금이 변동되며, 구입가격에 따라 수시 변동됩니다.
수가 적용 기준일 : 2025-11-04
| 명칭 | 구분 | 공단코드 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구강보건관리A | 50,000원 | 2025-11-04 | |||
| 구강보건관리B | 30,000원 | 2025-11-04 | |||
| 구강보건관리A(1set) | 200,000원 | 2025-11-04 | |||
| 구강보건관리B(1set) | 120,000원 | 2025-11-04 | |||
| 불소도포-A | 54,000원 | 2025-11-04 | |||
| 불소도포-B | 45,000원 | 2025-11-04 | |||
| 불소도포-C | 25,000원 | 2025-11-04 | |||
| 전문가치면세정술(1/3악당) | 10,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치면열구전색(치아마모)-A | 47,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치간청결물리요법(전악) | 40,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치간청결물리요법A(1set-총4회) | 135,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치간청결물리요법A(1set-총2회) | 72,000원 | 2025-11-04 | |||
| Clean Smile Therapy(1st) | 156,500원 | 2025-11-04 | |||
| Clean Smile Therapy(2nd) | 74,900원 | 2025-11-04 | |||
| Clean Smile Therapy(3rd) | 19,000원 | 2025-11-04 | |||
| Clean Smile Therapy(4th) | 83,100원 | 2025-11-04 | |||
| CST-구내사진(전/후) | 8,200원 | 2025-11-04 | |||
| CST-치석제거 | 54,000원 | 2025-11-04 | |||
| CST-EMS(착색포함) | 48,000원 | 2025-11-04 | |||
| CST-COMORAL | 7,900원 | 2025-11-04 | |||
| CST-COMORAL(워터렛) | 19,400원 | 2025-11-04 | |||
| CST-불소도포 | 19,000원 | 2025-11-04 | |||
| CST-Airflow(1/3악당) | 7,900원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형글래스아이오노머(충전)-A | 149,100원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형글래스아이오노머(충전)-B | 107,100원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형글래스아이오노머(충전)-C | 85,000원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형글래스아이오노머(Repair)-A | 38,800원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형글래스아이오노머(Repair)-B | 27,200원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형글래스아이오노머(Repair)-C | 19,000원 | 2025-11-04 | |||
| 광중합형복합레진(마모)-C | UZ0050001 | 146,200원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(마모)-D | UZ0050001 | 125,600원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(마모)-E | UZ0050001 | 105,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/1면)-A | U02390000 | 236,300원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/1면)-B | U02390000 | 167,800원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/1면)-C | U02390000 | 125,600원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/1면)-D | U02390000 | 83,400원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/2면)-A | U02400000 | 251,300원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/2면)-B | U02400000 | 211,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/2면)-C | U02400000 | 181,200원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/2면)-D | U02400000 | 167,800원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/3면)-A | U02410000 | 350,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/3면)-B | U02410000 | 300,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/3면)-C | U02410000 | 252,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(우식/3면)-D | U02410000 | 210,100원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(치간이개/공간당)-A | UZ0050002 | 400,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(파절)-A | UZ0050002 | 300,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(파절)-B | UZ0050002 | 250,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(파절)-C | UZ0050002 | 210,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(파절)-D | UZ0050002 | 167,800원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(파절)-E | UZ0050002 | 125,600원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(파절)-F | UZ0050002 | 88,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(치아파절편부착동반)-A | UZ0050002 | 350,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(치아파절편부착동반)-B | UZ0050002 | 250,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(Wall Construction)-A | UZ0050002 | 85,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(Wall Construction)-B | UZ0050002 | 63,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(코어)-B | UZ0050002 | 270,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(코어)-C | UZ0050002 | 220,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(코어)-E | UZ0050002 | 176,100원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(코어)-F | UZ0050002 | 125,600원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(코어)-G | UZ0050002 | 118,000원 | 2025-11-04 | ||
| 광중합형복합레진(Repair)-C | UZ0050002 | 38,800원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(레진/간접법)-B | UZ0040012 | 436,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(레진/간접법)-C | UZ0040012 | 334,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(골드)-B | UZ0040011 | 683,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(골드)-C | UZ0040011 | 572,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(골드)-D | UZ0040011 | 472,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(도재)-B | UZ0040013 | 589,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(도재)-C | UZ0040013 | 471,000원 | 2025-11-04 | ||
| 인레이(Cerec)-B | UZ0040013 | 423,000원 | 2025-11-04 | ||
| 온레이(골드)-A | UZ0040021 | 898,400원 | 2025-11-04 | ||
| 온레이(골드)-B | UZ0040021 | 812,000원 | 2025-11-04 | ||
| 온레이(도재)-B | UZ0040023 | 686,000원 | 2025-11-04 | ||
| 온레이(도재)-C | UZ0040023 | 578,000원 | 2025-11-04 | ||
| 와동형성(간접법)-A | 80,000원 | 2025-11-04 | |||
| 와동형성(간접법)-B | 60,000원 | 2025-11-04 | |||
| 와동형성(직접법)-A | 35,000원 | 2025-11-04 | |||
| 와동형성(직접법)-B | 24,000원 | 2025-11-04 | |||
| 충전물연마(1치당)-A | 15,000원 | 2025-11-04 | |||
| 충전물연마(1치당)-B | 10,000원 | 2025-11-04 | |||
| 충전물연마(1치당)-C | 5,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아격리(옵트라게이트/러버댐 등) | 2,000원 | 2025-11-04 | |||
| Crown reattachment( A ) | 231,000원 | 2025-11-04 | |||
| Crown reattachment( B ) | 173,000원 | 2025-11-04 | |||
| Forced Eruption( A ) | UZ114 | 378,000원 | 2025-11-04 | ||
| Forced Eruption( B ) | UZ114 | 289,000원 | 2025-11-04 | ||
| Veneering (A) | 399,000원 | 2025-11-04 | |||
| Veneering (B) | 347,000원 | 2025-11-04 | |||
| Veneering (C) | 284,000원 | 2025-11-04 | |||
| Vital Bleaching(A) | 173,000원 | 2025-11-04 | |||
| Vital Bleaching(B) | 150,000원 | 2025-11-04 | |||
| Vital Bleaching(C) | 116,000원 | 2025-11-04 | |||
| Nonvital Bleaching(A) | 284,000원 | 2025-11-04 | |||
| Nonvital Bleaching(B) | 205,000원 | 2025-11-04 | |||
| Nonvital Bleaching(C) | 158,000원 | 2025-11-04 | |||
| 전문가미백A(1악당) | 300,000원 | 2025-11-04 | |||
| 전문가미백B(1악당) | 250,000원 | 2025-11-04 | |||
| 자가미백A(양악) | 400,000원 | 2025-11-04 | |||
| 자가미백B(양악) | 350,000원 | 2025-11-04 | |||
| 미백트레이(1악당)재제작 | 52,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아미백(Office+Home)-악당 | 600,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아미백(Office)-악당 | 500,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아미백(Home)-양악 | 330,000원 | 2025-11-04 | |||
| Nonvital Bleaching(A) | 312,400원 | 2025-11-04 | |||
| Nonvital Bleaching(B) | 225,500원 | 2025-11-04 | |||
| Nonvital Bleaching(C) | 173,800원 | 2025-11-04 | |||
| 전문가미백A(1악당) | 330,000원 | 2025-11-04 | |||
| 전문가미백B(1악당) | 275,000원 | 2025-11-04 | |||
| 자가미백A(양악) | 440,000원 | 2025-11-04 | |||
| 자가미백B(양악) | 385,000원 | 2025-11-04 | |||
| 미백트레이(1악당)재제작 | 57,200원 | 2025-11-04 | |||
| 치석제거(비급여_전악)-A | UW3021047 | 126,000원 | 2025-11-04 | ||
| 치석제거(비급여_전악)-B | UW3021047 | 84,000원 | 2025-11-04 | ||
| 치아착색제거술-A | 48,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아착색제거술-B | 32,000원 | 2025-11-04 | |||
| 부착치은확장술(APF)-A | 368,000원 | 2025-11-04 | |||
| 부착치은확장술(APF)-B | 263,000원 | 2025-11-04 | |||
| 잇몸웃음교정술-A | 2,102,000원 | 2025-11-04 | |||
| 잇몸웃음교정술-B | 1,545,000원 | 2025-11-04 | |||
| 잇몸웃음교정술-C | 824,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치근피개술(1치당)-A | 612,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치근피개술(1치당)-B | 306,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치은착색제거술-A | 580,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치은착색제거술-B | 496,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치조제보존술-A | 561,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치조제보존술-B | 306,000원 | 2025-11-04 | |||
| 심미적 치은성형술(악당A) | 190,300원 | 2025-11-04 | |||
| 심미적 치은성형술(악당B) | 127,600원 | 2025-11-04 | |||
| 심미적 치은성형술(악당C) | 63,800원 | 2025-11-04 | |||
| 치은성형술(악당A) | 173,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치은성형술(악당B) | 116,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치은성형술(악당C) | 58,000원 | 2025-11-04 | |||
| 라미네이트 베니어크라운(1치)A | 683,000원 | 2025-11-04 | |||
| 라미네이트 베니어크라운(1치)B | 578,000원 | 2025-11-04 | |||
| 라미네이트 베니어크라운(1치)C | 473,000원 | 2025-11-04 | |||
| 지대치형성(크라운/브릿지)-A | 140,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM)-A / 기공료8만포함 | UW608F310 | 541,000원 | 2025-11-04 | ||
| 지대치형성(크라운/브릿지)-A | 145,000원 | 2025-11-04 | |||
| 지대치형성(크라운/브릿지)-B | 55,000원 | 2025-11-04 | |||
| 지대치형성(크라운/브릿지)-C | 20,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(메탈)-B | 342,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(골드/PT)-A | 1,038,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(골드/Super)-A | 852,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(골드/A-type)-A | 710,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM)-A | 461,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM)-B | 408,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM)-C | 365,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM_Collarless)-A | 493,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM_Collarless)-B | 440,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFM_Collarless)-C | 397,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFG)-A | 1,260,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFG_Collarless)-A | 1,260,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(올세라믹)-A | 734,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(올세라믹)-B | 641,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(올세라믹)-C | 538,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(지르코니아)-A | 670,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(지르코니아)-B | 620,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(지르코니아)-C | 546,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(지르코니아)-D | 493,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(PFZ)-A | 688,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(Resin Jacket)-A | 365,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(Resin Jacket)-B | 313,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(FRC/코어포함)-A | 203,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(FRC/코어포함)-B | 167,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(FRC/코어포함)-C | 135,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(기성)-A | 203,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(기성)-B | 167,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(기성)-C | 135,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(메탈)-A | 401,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(메탈)-B | 361,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(메탈)-C | 298,000원 | 2025-11-04 | |||
| 포스트(골드)-A | 731,000원 | 2025-11-04 | |||
| 도재수리(기공실/1치당)-A | 351,000원 | 2025-11-04 | |||
| 도재수리(기공실/1치당)-C | 245,000원 | 2025-11-04 | |||
| 도재수리(진료실/1치당)-B | 203,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(메탈)-B / 기공료8만포함 | UW607F310 | 422,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(골드/PT)-A / 기공료8만포함 | UW607F320 | 1,118,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(골드/SUPER)-A / 기공료8만포함 | UW607F320 | 932,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(골드/A-Type)-A / 기공료8만포함 | UW607F320 | 790,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFM)-B / 기공료8만포함 | UW608F310 | 488,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFM)-C / 기공료8만포함 | UW618F310 | 445,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFM_Collarless)-A / 기공료8만포함 | UW608F310 | 573,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFM_Collarless)-B / 기공료8만포함 | UW608F310 | 520,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFM_Collarless)-C / 기공료8만포함 | UW608F310 | 477,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFG)-A / 기공료8만포함 | UW608F320 | 1,340,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFG_Collarless)-A / 기공료8만포함 | UW608F320 | 1,340,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(올세라믹)-A / 기공료8만포함 | UW609F340 | 814,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(올세라믹)-B / 기공료8만포함 | UW609F340 | 721,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(올세라믹)-C / 기공료8만포함 | UW609F340 | 618,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(지르코니아)-A / 기공료8만포함 | UW609F350 | 750,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(지르코니아)-B / 기공료8만포함 | UW609F350 | 700,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(지르코니아)-C / 기공료8만포함 | UW609F350 | 626,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(지르코니아)-D / 기공료8만포함 | UW609F350 | 573,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(PFZ)-A / 기공료15만포함 | UW613F300 | 838,000원 | 2025-11-04 | ||
| 크라운(Resin Jacket)-A / 기공료8만포함 | 445,000원 | 2025-11-04 | |||
| 크라운(Resin Jacket)-B / 기공료8만포함 | 393,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(금속상/1악당)-A | 1,954,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(금속상/1악당)-A / 기공료24만포함 | 2,194,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(금속상/1악당)-B / 기공료24만포함 | 1,999,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(금속상/1악당)-C / 기공료24만포함 | 1,751,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(금속상/1악당)-B | 1,759,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(금속상/1악당)-C | 1,511,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/Facing/1치당)-A | 55,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/Facing/1치당)-B | 51,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/Facing/1치당)-C | 48,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/Soldering/부위당)-A | 48,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/Soldering/부위당)-B | 45,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/Soldering/부위당)-C | 40,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/내관)-A | 607,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/내관)-B | 556,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/내관)-C | 494,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/외관)-A | 607,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/외관)-B | 556,000원 | 2025-11-04 | |||
| 국소의치(Konus/외관)-C | 494,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아형성(간접유지장치목적)-A | 97,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아형성(간접유지장치목적)-B | 77,000원 | 2025-11-04 | |||
| 치아형성(간접유지장치목적)-C | 22,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(레진상/1악당)-A | 1,841,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(레진상/1악당)-A / 기공료24만포함 | 2,081,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(레진상/1악당)-B / 기공료24만포함 | 1,865,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(레진상/1악당)-C | 1,408,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(레진상/1악당)-C / 기공료24만포함 | 1,648,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(금속상/1악당)-A | 1,985,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(금속상/1악당)-A / 기공료24만포함 | 2,225,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(금속상/1악당)-B | 1,790,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(금속상/1악당)-B / 기공료24만포함 | 2,030,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(금속상/1악당)-C | 1,532,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(금속상/1악당)-C / 기공료24만포함 | 1,772,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(즉시의치/1악당)-A | 2,109,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(즉시의치/1악당)-A / 기공료24만포함 | 2,349,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(레진상/1악당)-B | 1,625,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(즉시의치/1악당)-B | 1,820,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(즉시의치/1악당)-B / 기공료24만포함 | 2,060,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(즉시의치/1악당)-C | 1,584,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(즉시의치/1악당)-C / 기공료24만포함 | 1,824,000원 | 2025-11-04 | |||
| 총의치(Flexible Denture/1악당) | 925,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Overdenture/1악당)-A | 1,985,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Overdenture/1악당)-A / 기공료24만포함 | 2,225,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Overdenture/1악당)-B | 1,790,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Overdenture/1악당)-B / 기공료24만포함 | 2,030,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Overdenture/1악당)-C | 1,532,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Overdenture/1악당)-C / 기공료24만포함 | 1,772,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(Bar_Attachment/메탈)-A | 1,230,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치코핑(Implant)-A | 752,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치(헤더바클립교체_1개당) | 20,000원 | 2025-11-04 | |||
| 피개의치코핑(Magnet/골드)-A | 753,000원 | 2025-11-04 | |||
| 악안면보철(비귀금속/유치악/무치악)-A | 3,409,000원 | 2025-11-04 | |||
| 악안면보철(비귀금속/유치악/무치악)-B | 2,389,000원 | 2025-11-04 | |||
| 악안면보철(비귀금속/유치악/무치악)-C | 1,998,000원 | 2025-11-04 | |||
| 악안면보철(귀금속/유치악/무치악)-A | 4,542,000원 | 2025-11-04 | |||
| 악안면보철(귀금속/유치악/무치악)-B | 3,975,000원 | 2025-11-04 | |||
| 악안면보철(귀금속/유치악/무치악)-C | 3,182,000원 | 2025-11-04 | |||
| 도재수리(기공실/1치당)-B | 288,000원 | 2025-11-04 | |||
| 도재수리(진료실/1치당)-C | 167,000원 | 2025-11-04 | |||
| 도재수리(진료실/1치당)-A | 235,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치상개상(Rebasing/1악당)-A | 342,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치상개상(Rebasing/1악당)-B | 256,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치상첨상(Relining/1악당)-A | 127,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치상첨상(Relining/1악당)-B | 92,000원 | 2025-11-04 | |||
| 연조직 조정(Tissue Conditioning/1악당) | 55,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(기공실/복잡)-A | 222,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(기공실/복잡)-B | 161,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(진료실/간단)-A | 125,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(진료실/간단)-B | 76,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(진료실/간단)-C | 30,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(진료실/복잡)-A | 99,000원 | 2025-11-04 | |||
| 의치수리(진료실/복잡)-B | 71,000원 | 2025-11-04 | |||
| 훼이싱수리(1치당)-A | 125,000원 | 2025-11-04 | |||
| 훼이싱수리(1치당)-B | 87,000원 | 2025-11-04 | |||
| 진단 및 치료계획수립-A | 105,000원 | 2025-11-04 | |||
| 진단 및 치료계획수립-B | 58,000원 | 2025-11-04 | |||
| 진단 및 치료계획수립-C | 25,000원 | 2025-11-04 | |||
| 인상채득_모형제작Alg.(왁스업포함) | 90,000원 | 2025-11-04 | |||
| 인상채득_모형제작Alg.(1악당) | 43,000원 | 2025-11-04 | |||
| 정밀인상채득(간단) | 70,000원 | 2025-11-04 | |||
| 정밀인상채득(복잡) | 125,000원 | 2025-11-04 | |||
| 인상채득_모형제작Alg.(1/2악당) | 25,000원 | 2025-11-04 | |||
| 정밀인상채득(Partial) | 25,000원 | 2025-11-04 | |||
| 정밀인상채득(추가/1악당) | 54,000원 | 2025-11-04 | |||
| 스텐트제작(Radiographic)-B(분석료) | 113,000원 | 2025-11-04 | |||
| 스텐트제작(Radiographic/Guide동반/1-3개) | 190,000원 | 2025-11-04 | |||
| 스텐트제작(Radiographic/Guide동반/4-6개) | 262,000원 | 2025-11-04 | |||
| 스텐트제작(Radiographic/Guide동반/7개이상) | 324,000원 | 2025-11-04 | |||
| 스텐트제작(임플란트수술용/1악당) | 55,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시치아(크라운/브릿지)-A | 46,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시치아(크라운/브릿지)-B | 30,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시치아수리(Repair) | 8,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시의치(인공치3개이하/1악당)-A | 135,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시의치(인공치4개이상/1악당)-A | 368,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시의치(인공치4개이상/1악당)-B | 266,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시즉시의치(1악당)-A | 518,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시즉시의치(1악당)-B | 405,000원 | 2025-11-04 | |||
| 스텐트제작(Radiographic)-A (분석료) | 105,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합력검사(Dental prescale)-A | 56,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임시장착(보철물/1개당) | 5,000원 | 2025-11-04 | |||
| 개인트레이제작(Indivisual tray/1악당) | 45,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합스플린트(1개당)-B | 714,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합스플린트(1개당)-C | 573,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합조정(스플린트/1회당)-B | 25,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합조정(자연치/1회차)-A | 340,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합조정(자연치/1회차)-B | 252,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합조정(자연치/2회차이상)-A | 65,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합조정(자연치/2회차이상)-B | 48,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합채득(정밀)-A | 65,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합채득(정밀)-B | 20,000원 | 2025-11-04 | |||
| 바이트레이징(1치당) | 11,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물세척(간단) | 30,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물세척(복잡) | 55,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물절단(1치당)-A | 27,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물절단(1치당)-B | 21,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물절단(1치당)-C | 17,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합기정밀부착-A | 230,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합기정밀부착-B | 125,000원 | 2025-11-04 | |||
| 교합기정밀부착-C | 32,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물제거(1치당)-A | 46,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물제거(1치당)-B | 41,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물제거(1치당)-C | 30,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물최종조정및장착(1개당)-A | 55,000원 | 2025-11-04 | |||
| 보철물최종조정및장착(1개당)-B | 15,000원 | 2025-11-04 | |||
| 라미네이트 베니어크라운(1치)A | 751,300원 | 2025-11-04 | |||
| 라미네이트 베니어크라운(1치)B | 635,800원 | 2025-11-04 | |||
| 라미네이트 베니어크라운(1치)C | 520,300원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트2차수술(국산) | UB0010001 | 155,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트식립술(국산)-A / 픽스쳐12만포함 | UB0010001 | 1,061,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트2차수술(국산) | UB0010001 | 150,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트식립술(국산)-B | 756,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트식립술(국산)-A | 941,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/GOLD/PT)-A | 1,470,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/GOLD/SUPER)-A | 1,200,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/PFM)-A | 1,015,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/PFM)-B | 881,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/PFG)-A | 1,593,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/올세라믹)-A | 1,017,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/올세라믹)-B | 883,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/지르코니아)-A | 1,017,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/지르코니아)-B | 883,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/PFZ)-A | 1,141,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철유지관리(1/2악당) | 12,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트지대치나사교환(부품비별도) | 115,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트교합조정(1/3악당) | 6,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트나사삽입구충전(레진/1치당)-A | 20,000원 | 2025-11-04 | |||
| 임플란트보철(국산/GOLD/PT)-A / 어버트먼트31만포함 | UB0010021 | 1,780,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트보철(국산/GOLD/SUPER)-A / 어버트먼트31만포함 | UB0010021 | 1,510,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트보철(국산/PFM)-A / 어버트먼트17만포함 | UB0010012 | 1,185,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트보철(국산/PFM)-B / 어버트먼트17만포함 | UB0010012 | 1,051,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트보철(국산/PFG)-A / 어버트먼트31만포함 | UB0010022 | 1,903,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트보철(국산/올세라믹)-A / 어버트먼트25만포함 | UB0010041 | 1,267,000원 | 2025-11-04 | ||
| 임플란트보철(국산/올세라믹)-B / 어버트먼트25만포함 | UB0010041 | 1,133,000원 | 2025-11-04 | ||
